È in corso la Conferenza “Mountains as early indicators of climate change”, per cui ho curato il progetto della diretta in streaming. Per assistere alla diretta, cliccate qui!
È in corso la Conferenza “Mountains as early indicators of climate change”, per cui ho curato il progetto della diretta in streaming. Per assistere alla diretta, cliccate qui!
Devi essere connesso per inviare un commento.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ivan Agliardi
Ho seguito sporadicamente la trasmissione della diretta e mi pare abbia avuto una buona audience, considerando anche la natura specialistica dei contenuti e l’ora in cui è stata trasmessa. Domani ci sarà il secondo incontro. Vedremo.