Tabele rezumat de entităţi şi caractere speciale in HTML
6 agosto 2008, 11:54 HTML , Locul de amplasare , Tips & Tricks 06 august 2008, 11:54
După cum ştiţi, entitatea este o formă particulară de codificare utilizat în HTML pentru a identifica caracterele speciale independent de sistemul de tastatură şi de operare pe care o utilizaţi.
Prima definiţie a entităţii au fost introduse în versiunea HTML 2.0, mai târziu în 3.2.
Pentru aceasta şi multe alte motive, nu este loc pentru a discuta aici, nu toate browserele suporta toate entităţii.
Cei care poarta pe pagina următoare sunt tabele rezumă principalele entităţi şi alte caractere speciale, care pot fi utile atunci când dezvoltarea de aplicaţii pentru Internet, mai ales atunci când este vorba de versiuni multilingve ale interfeţelor HTML. Tabelele de vin de la un site britanic care am pierdut orice trimitere, în cazul în care cineva a avut o şansă de a depista sursa aş fi fericit să fie în măsură să citez.
Entităţile HTML caracter
| Util? |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| nu-break spaţiu | |||
| ¡ | ¡ | inversat semn de exclamare | |
| ¢ | ¢ | sută semn | |
| £ | £ | lira sterlină semn | |
| ¤ | ¤ | general, moneda semn | |
| ¥ | ¥ | semn de yeni | |
| | | | | rupt (vertical), bar | |
| § | § | secţiunea semn | |
| Este | Este | Umlaut (dieresis) | |
| © | © | drepturile de autor semn | |
| ª | ª | Indicator ordinal, feminin | |
| " | " | marca unghiul de oferta, a plecat | |
| ¬ | ¬ | nu semneze | |
| - | moale cratimă | ||
| ® | ® | înregistrat semn | |
| ¯ | ¯ | macron | |
| ° | ° | gradul de semn | |
| ± | ± | plus-sau-semnul minus | |
| ² | ² | exponent doi | |
| ³ | ³ | exponent trei | |
| " | " | acută accent | |
| μ | μ | micro semn | |
| ¶ | ¶ | pilcrow (semn punctul) | |
| · | · | punct de mijloc | |
| ¸ | ¸ | sedilă | |
| ¹ | ¹ | un exponent | |
| ° | ° | Indicator ordinal, masculin | |
| » | » | unghi citat marca, dreapta | |
| ¼ | ¼ | fracţiune de un sfert | |
| ½ | ½ | fracţiune o jumătate | |
| ¾ | ¾ | fracţiune de trei sferturi | |
| ¿ | ¿ | inversat semnul întrebării | |
| À | À | de capital A, accent grav | |
| Á | Á | de capital A, accent acut | |
| Â | Â | de capital A, circumflex accent | |
| Este | Este | de capital A, tilda | |
| Ä | Ä | de capital O, dieresis sau umlaut marca | |
| Å | Å | de capital A, inel | |
| Æ | Æ | de capital AE diftong (ligatură) | |
| Ç | Ç | C de capital, cu sedilă | |
| Ea | Ea | E de capital, accent grav | |
| Ea | Ea | E de capital, accentul acută | |
| Ê | Ê | E de capital, circumflex accent | |
| Acesta este | Acesta este | E de capital, dieresis sau umlaut marca | |
| Ì | Ì | Am de capital, accent grav | |
| Í | Í | Am de capital, accentul acută | |
| Î. | Î. | Am de capital, circumflex accent | |
| Ï | Ï | de capital I, dieresis sau umlaut marca | |
| Ð | Ð | de capital Eth, islandeză | |
| Ñ | Ñ | de capital N, tilda | |
| Ò | Ò | O capitala, accent grav | |
| Ó | Ó | O capitala, accentul acută | |
| Ô | Ô | O capitala, circumflex accent | |
| Õ | Õ | O capitala, tilda | |
| Ö | Ö | O capitala, dieresis sau umlaut marca | |
| × | × | multiplica semneze | |
| Ø | Ø | O capitala, bară | |
| Ù | Ù | capital de U, accent grav | |
| Ú | Ú | capital de U, accentul acută | |
| U | U | capital de U, circumflex accent | |
| Ü | Ü | capital de U, dieresis sau umlaut marca | |
| Y | Y | de capital Y, accentul acută | |
| Þ | Þ | THORN de capital, islandeză | |
| SS | SS | mic ascuţit s, germană (SZ ligatură) | |
| O | O | de mic, accent grav | |
| á | á | de mic, acută accent | |
| â | â | de mic, accent circumflex | |
| ã | ã | de mic, tilda | |
| ä | ä | un mic, dieresis sau umlaut marca | |
| å | å | de mic, inel | |
| Æ | Æ | mici AE diftong (ligatură) | |
| ç | ç | c mic, cu sedilă | |
| este | este | şi mici, accent grav | |
| este | este | şi mici, acută accent | |
| ê | ê | şi mici, accent circumflex | |
| Ë | Ë | şi dieresis mici, sau umlaut marca | |
| ì | ì | mic i, accent grav | |
| í | í | mic i, accentul acută | |
| î | î | mic i, accentul circumflex | |
| ï | ï | i mici, dieresis sau umlaut marca | |
| ð | ð | mic ETH, islandeză | |
| ñ | ñ | N mic, tilda | |
| ò | ò | sau mici, accent grav | |
| Ó | Ó | sau mici, acută accent | |
| ô | ô | sau mici, accent circumflex | |
| Õ | Õ | sau tilda mici, | |
| Ö | Ö | sau dieresis mici, sau umlaut marca | |
| ÷ | ÷ | împărţi semneze | |
| ø | ø | mic sau, bară | |
| Ù | Ù | u mici, accent grav | |
| ú | ú | u mic, accentul acută | |
| û | û | u mic, accentul circumflex | |
| ü | ü | u mic, dieresis sau umlaut marca | |
| ý | ý | mic Y, accentul acută | |
| þ | þ | spin mic, islandeză | |
| ÿ | ÿ | Y mici, dieresis sau umlaut marca |
Controale şi de bază latine
| Util? |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| " | " | citat marca, acţiuni APL | |
| & | & | ampersand | |
| < | < | mai puţin decât un semn | |
| > | > | Mai mare decât semnul |
Caractere matematice, greacă şi simbolic pentru HTML
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| ƒ | ƒ | f latină mic cu cârlig | |
| Α | Α | greaca de capital scrisoare alfa | |
| Β | Β | greaca de capital scrisoare beta | |
| Γ | Γ | greaca de capital scrisoare gama | |
| Δ | Δ | greaca de capital scrisoare Delta | |
| Ε | Ε | greaca de capital scrisoare Epsilon | |
| Ζ | Ζ | greaca de capital scrisoare zeta | |
| Η | Η | greaca de capital scrisoare ETA | |
| Θ | Θ | greaca de capital scrisoare theta | |
| Ι | Ι | greaca de capital scrisoare iota | |
| Κ | Κ | greaca de capital scrisoare kappa | |
| Λ | Λ | greaca de capital scrisoare lambda | |
| Μ | Μ | greaca de capital scrisoare mu | |
| Ν | Ν | greaca de capital scrisoare Nu | |
| Ξ | Ξ | greaca de capital scrisoarea xi | |
| Ο | Ο | greaca de capital scrisoare OMICRON | |
| Π | Π | greaca de capital scrisoare pi | |
| Ρ | Ρ | greaca de capital scrisoare Rho | |
| Σ | Σ | greaca de capital scrisoare sigma | |
| Τ | Τ | greaca de capital scrisoare tau | |
| Υ | Υ | greaca de capital scrisoare upsilon | |
| Φ | Φ | greaca de capital scrisoare phi | |
| Χ | Χ | grec de capital scrisoare care | |
| Ψ | Ψ | greaca de capital scrisoare psi | |
| Ω | Ω | greaca de capital scrisoare Omega | |
| α | α | alfa greaca mică scrisoare | |
| β | β | beta greaca mică scrisoare | |
| γ | γ | gama greaca mică scrisoare | |
| δ | δ | Delta greaca mică scrisoare | |
| ε | ε | epsilon greacă mică scrisoare | |
| ζ | ζ | grec zeta mică scrisoare | |
| η | η | greaca ETA mică scrisoare | |
| θ | θ | greaca theta mic scrisoare | |
| ι | ι | iotă greaca mică scrisoare | |
| κ | κ | greaca Kappa mică scrisoare | |
| λ | λ | greaca lambda mică scrisoare | |
| μ | μ | mu greaca mic scrisoare | |
| ν | ν | greaca Nu mică scrisoare | |
| ξ | ξ | greaca xi mică scrisoare | |
| ο | ο | OMICRON greaca mică scrisoare | |
| π | π | pi grec mică scrisoare | |
| ρ | ρ | greaca Rho mică scrisoare | |
| ς | ς | greaca mic scrisoare finală sigma | |
| sigma | sigma | grec sigma mica scrisoare | |
| τ | τ | UTA greaca mică scrisoare | |
| υ | υ | upsilon greaca mică scrisoare | |
| φ | φ | greaca phi mică scrisoare | |
| χ | χ | litera grecească cei mici | |
| ψ | ψ | PSI greaca mic scrisoare | |
| ω | ω | Omega greaca mică scrisoare | |
| θ | θ | greaca mic scrisoare theta simbol | |
| Υ | Υ | upsilon greaca cu simbolul cârlig | |
| π | π | greacă pi simbol |
General de punctuaţie
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| • | • | bullet, negru mic cerc | |
| ... | ... | elipsă orizontală, trei punct lider | |
| " | " | primele minute, picioare, | |
| " | " | prima dubla, secunde, inch | |
| ~ | ~ | overline, spaţierea overscore | |
| / | / | fracţiune slash |
Letterlike Simboluri
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| ℘ | ℘ | script de capital P, p. Weierstrass | |
| ℑ | ℑ | blackletter de capital I, partea imaginară | |
| ℜ | ℜ | blackletter de capital R, simbol parte reală | |
| ™ | ™ | marca semn | |
| ℵ | ℵ | alef simbol, în primul rând cardinal transfinit |
Săgeţi
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| ← | ← | săgeată spre stânga | |
| ↑ | ↑ | săgeată în sus | |
| → | → | săgeată spre dreapta | |
| ↓ | ↓ | în jos arrow | |
| ↔ | ↔ | stanga dreapta săgeată | |
| ↵ | ↵ | săgeată spre stânga jos cu colţ (retur de car) | |
| ⇐ | ⇐ | spre stânga double arrow | |
| ⇑ | ⇑ | săgeată în sus dublu | |
| ⇒ | ⇒ | spre dreapta double arrow | |
| ⇓ | ⇓ | jos double arrow | |
| ⇔ | ⇔ | stanga dreapta double arrow |
Operatori matematici
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| ∀ | ∀ | pentru toate | |
| ∂ | ∂ | parţială diferenţial | |
| ∃ | ∃ | există | |
| ∅ | ∅ | set de gol, set de nul, cu diametrul | |
| ∇ | ∇ | nabla, diferenţa înapoi | |
| ∈ | ∈ | element de | |
| ∉ | ∉ | nu un element de | |
| ∋ | ∋ | conţine în calitate de membru | |
| Π | Π | N-are de produs, semn produs | |
| Σ | Σ | N-are sumation | |
| - | - | semnul minus | |
| * | * | asterisc operatorul | |
| √ | √ | rădăcină pătrată, semnul radical | |
| α | α | proporţional cu | |
| ∞ | ∞ | infinit | |
| ∠ | ∠ | unghi | |
| ∧ | ∧ | logică şi, pană | |
| ∨ | ∨ | logic sau, VEE | |
| ∩ | ∩ | intersecţie, capac | |
| ∪ | ∪ | uniune, cupa | |
| ∫ | ∫ | integrală | |
| ∴ | ∴ | Prin urmare | |
| ~ | ~ | operator de tilda, pe zi variază în funcţie, similar cu | |
| ≅ | ≅ | Aproximativ egal cu | |
| ≈ | ≈ | Aproape egală cu, asimptotic la | |
| ≠ | ≠ | nu este egal cu | |
| ≡ | ≡ | identic cu | |
| ≤ | ≤ | mai mare sau egală cu | |
| ≥ | ≥ | Mai mare decât sau egală cu | |
| ⊂ | ⊂ | subset de | |
| ⊃ | ⊃ | superset de | |
| ⊄ | ⊄ | nu un subset de | |
| ⊆ | ⊆ | subset de sau egală cu | |
| ⊇ | ⊇ | superset de sau egală cu | |
| ⊕ | ⊕ | cerc suma plus, direct | |
| ⊗ | ⊗ | inconjurat de ori, produsul vectorial | |
| ⊥ | ⊥ | pana tac, ortogonale la, perpendicular | |
| ⋅ | ⋅ | dot operator de |
Tehnic Diverse
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| ⌈ | ⌈ | plafon stânga, APL upstile | |
| ⌉ | ⌉ | dreptul de plafon | |
| ⌊ | ⌊ | stânga podea, APL downstile | |
| ⌋ | ⌋ | dreptul de podea | |
| < | < | stânga-subliniind suportul unghi, sutien | |
| > | > | orientată spre dreapta suportul unghi, KET |
Forme geometrice
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| ◊ | ◊ | romb |
Simboluri Diverse
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| ♠ | ♠ | costum negru săbii | |
| ♣ | ♣ | costum negru clubului, trifoi | |
| ♥ | ♥ | costum inima neagra, valentine | |
| ♦ | ♦ | costum negru diamant |
Latină Extended-A
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| Œ | Œ | latină de capital ligatură OE | |
| œ | œ | latină OE mic ligatură | |
| Š | Š | latină majusculă e cu Caron | |
| Š | Š | latină scrisoare de mic cu Caron | |
| Ÿ | Ÿ | latină litera Y capital cu diaeresis |
Modificatoare spaţiere scrisori
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| scrisoare modificator accent circumflex | |||
| ~ | ~ | mic tilda |
General de punctuaţie
|
Larg Suportate |
Entitate Codare |
Se pare Ca | Explicaţie de simbol |
| ro spaţiu | |||
| le spaţiu | |||
| subţire spaţiu | |||
| | zero lăţime non-tamplarie | ||
| | zero, lăţimea de tamplarie | ||
| de la stânga la dreapta marca | |||
| de la dreapta la stânga marca | |||
| - | - | ro liniuţă | |
| - | - | le liniuţă | |
| " | " | Marca stânga singur oferta | |
| " | " | Marca singur drept oferta | |
| , | , | un singur mic-9 ofertă marca | |
| " | " | Marca stânga dublu oferta | |
| " | " | marca drept dublu de oferta | |
| " | " | dublu low-9 ofertă marca | |
| † | † | pumnal | |
| ‡ | ‡ | dublu pumnal | |
| ‰ | ‰ | pe semnul Mille |














